Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | 8 941 092 880 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | пистолетная | |
Частота вращения, об/мин: | 600 | |
Расход воздуха, л/мин: | 780 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 1/4 | |
Мощность, НР: | 0,5 | |
Уровень звукового давления, dB: | 84 | |
Длина, мм: | 250 | |
Масса, кг: | 1,45 | |
Макс. диаметр сверления, мм: | 13 | |
Сверлильный патрон: | быстрозажимной | |
Наличие реверса: | нет |
в наличии
|
||
10 852 ₽ | ||
BM-73-7100-02 | ||
BYEMAX | ||
пистолетная | ||
500 | ||
113 | ||
6,3 | ||
1/4 | ||
0,5 | ||
83 | ||
228 | ||
1,5 | ||
13 | ||
быстрозажимной | ||
нет |
снят с продажи
|
||
– | ||
8941092860 | ||
CHICAGO PNEUMATIC | ||
пистолетная | ||
600 | ||
780 | ||
6,3 | ||
1/4 | ||
0,5 | ||
84 | ||
250 | ||
1,49 | ||
13 | ||
кулачковый | ||
нет |