Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | T022698 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | пистолетная | |
Частота вращения, об/мин: | 2 400 | |
Расход воздуха, л/мин: | 467 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 1/4 | |
Мощность, НР: | 0,5 | |
Уровень звукового давления, dB: | 90 | |
Длина, мм: | 178 | |
Масса, кг: | 1,02 | |
Макс. диаметр сверления, мм: | 10 | |
Сверлильный патрон: | кулачковый | |
Наличие реверса: | нет |
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
под заказ
|
6 087 ₽ | 8 511 ₽ | 9 528 ₽ | 8 470 ₽ | 15 881 ₽ |
BM-706 | BM-75-7500-02 | BM-71-7100-02 | BM-76-7100-02 | BM-706L |
BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX |
пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная |
2 600 | 2 000 | 2 200 | 2 600 | 2 800 |
113 | 113 | 113 | 113 | 800 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
– | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
– | 83 | 83 | – | – |
183 | 194 | 189 | 186 | 203 |
1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
кулачковый | быстрозажимной | быстрозажимной | быстрозажимной | кулачковый |
нет | да | нет | нет | нет |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
|
– | – | |
T024134 | T024242 | |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | |
пистолетная | пистолетная | |
500 | 2 400 | |
360 | 117 | |
6,3 | 6,3 | |
1/4 | 1/4 | |
0,5 | 0,5 | |
99 | 90 | |
197 | 178 | |
1,4 | 1,02 | |
13 | 10 | |
кулачковый | быстрозажимной | |
нет | нет |