Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | 8 941 077 790 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | пистолетный | |
Частота вращения, об/мин: | 7 000 | |
Расход воздуха, л/мин: | 882 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 3/8 | |
Уровень звукового давления, dB: | 97 | |
Особенность корпуса: | – | |
Тип: | ударный | |
Длина, мм: | 221 | |
Масса, кг: | 3,5 | |
Квадрат шпинделя, дюйм: | 1 | |
Макс. крутящий момент, Нм: | 1 950 | |
Диаметр затягиваемой резьбы, мм: | М30 | |
Рабочий крутящий момент, Нм: | 407-1464 | |
Тип ударного механизма: | Twin hammer |
в наличии
|
в наличии
|
под заказ
|
под заказ
|
37 056 ₽ | 42 349 ₽ | 45 559 ₽ | – |
BM-47-4057G | BM-47-4051P | BM-47-4051PL | T024272 |
BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | CHICAGO PNEUMATIC |
пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный |
5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 400 |
198 | 198 | 198 | 1 158 |
6,3 | 6 | 6 | 6,3 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
– | 90 | 90 | 98 |
– | – | удл. шпиндель | – |
ударный | ударный | ударный | ударный |
228 | 223 | 376 | 292 |
5 | 3,5 | 4,4 | 10,43 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 034 | 2 034 | 2 034 | 1 898 |
46 (M30) | 46 (M30) | 46 (M30) | – |
271-1627 | 271-1627 | 271-1627 | 271-963 |
Twin Hammer | Twin Hammer | Twin Hammer | Пальцевая муфта |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – | – |
8941077691 | 8941077791 | 8941077697 | 8941077690 |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный |
6 500 | 6 500 | 6 500 | 7 000 |
1 158 | 1 146 | 1 116 | 882 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
95 | 95 | 95 | 97 |
– | – | удл. шпиндель | – |
ударный | ударный | ударный | ударный |
200 | 205 | 350 | 214 |
3,15 | 3,3 | 3,75 | 3,4 |
3/4 | 1 | 3/4 | 3/4 |
1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
– | – | – | – |
407-1464 | 407-1464 | 407-1464 | 407-1464 |
Twin hammer | Twin hammer | Twin hammer | Twin Hammer |