Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | T013901 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | прямой | |
Частота вращения, об/мин: | 4 200 | |
Расход воздуха, л/мин: | 1 692 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 1/2 | |
Уровень звукового давления, dB: | 110 | |
Особенность корпуса: | удл. шпиндель | |
Тип: | ударный | |
Длина, мм: | 565 | |
Масса, кг: | 13,49 | |
Квадрат шпинделя, дюйм: | 1 | |
Макс. крутящий момент, Нм: | 1 898 | |
Рабочий крутящий момент, Нм: | 200-1225 | |
Тип ударного механизма: | Rocking dog |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – | – |
8941077731 | 8941077737 | 6151590650 | T019139 |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
прямой | прямой | прямой | прямой |
6 600 | 6 600 | 6 600 | 4 200 |
1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 692 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
95 | 95 | 95 | 110 |
– | удл. шпиндель | – | – |
ударный | ударный | ударный | ударный |
290 | 445 | 290 | 394 |
6,6 | 7,4 | 6,7 | 12,25 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 898 |
340-1450 | 340-1450 | 340-1450 | 203-1220 |
Twin hammer | Twin hammer | Twin hammer | Rocking dog |
снят с продажи
|
– |
T019139 |
CHICAGO PNEUMATIC |
прямой |
4 200 |
1 692 |
6,3 |
1/2 |
110 |
– |
ударный |
394 |
12,25 |
1 |
1 898 |
203-1220 |
Rocking dog |