Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | 8 941 077 690 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | пистолетный | |
Частота вращения, об/мин: | 7 000 | |
Расход воздуха, л/мин: | 882 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 3/8 | |
Уровень звукового давления, dB: | 97 | |
Особенность корпуса: | – | |
Тип: | ударный | |
Длина, мм: | 214 | |
Масса, кг: | 3,4 | |
Квадрат шпинделя, дюйм: | 3/4 | |
Макс. крутящий момент, Нм: | 1 950 | |
Диаметр затягиваемой резьбы, мм: | – | |
Рабочий крутящий момент, Нм: | 407-1464 | |
Тип ударного механизма: | Twin Hammer |
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
под заказ
|
34 410 ₽ | 38 527 ₽ | 41 115 ₽ | 36 699 ₽ |
BM-45-4057G | BM-45-4051P | BM-45-4051PL | BM-45-4057LG |
BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX |
пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный |
5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
255 | 198 | 198 | 255 |
6,3 | 6 | 6,3 | 6,3 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
– | 90 | 90 | – |
– | – | удл. шпиндель | удл. шпиндель |
ударный | ударный | ударный | ударный |
220 | 215 | 368 | 373 |
4,6 | 3,4 | 4,0 | 5,5 |
3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
2 034 | 2 034 | 2 034 | 2 034 |
46 (M30) | 46 (M30) | 46 (M30) | 46 (M30) |
271-1763 | 370-1300 | 271-1627 | 271-1763 |
Twin Hammer | Twin Hammer | Twin Hammer | Twin Hammer |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
под заказ
|
– | – | – | – |
8941077691 | 8941077791 | 8941077697 | 8941077790 |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный |
6 500 | 6 500 | 6 500 | 7 000 |
1 158 | 1 146 | 1 116 | 882 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
95 | 95 | 95 | 97 |
– | – | удл. шпиндель | – |
ударный | ударный | ударный | ударный |
200 | 205 | 350 | 221 |
3,15 | 3,3 | 3,75 | 3,5 |
3/4 | 1 | 3/4 | 1 |
1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
– | – | – | М30 |
407-1464 | 407-1464 | 407-1464 | 407-1464 |
Twin hammer | Twin hammer | Twin hammer | Twin hammer |