Пневматический ударный гайковерт CP8222-R компактный и износостойкий инструмент с квадратом шпинделя 3/8" идеален для промышленных предприятий малого и среднего бизнеса. Низкий уровень шума и вибраций, а также прогрессивный курок и резиновая рукоятка для комфорта в работе. Мощная двойная молотковая муфта, композитный корпус и алюминиевый кожух муфты делают инструмент износостойким и надежным. Три уровня мощности в режиме затяжки и максимальная мощность в режиме реверса. Для модели доступна подвесная скоба в качестве дополнительной опции.
Особенности:Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Общие параметры | ||
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Артикул: | 6 151 590 230 | |
Основные характеристики | ||
Тип: | ударный | |
Тип корпуса: | пистолетный | |
Тип ударного механизма: | Twin Hammer | |
Частота вращения, об/мин: | 11 500 | |
Квадрат шпинделя, дюйм: | 3/8 | |
Макс. крутящий момент, Нм: | 450 | |
Рабочий крутящий момент, Нм: | 80-400 | |
Расход воздуха, л/мин: | 600 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | F1/4 | |
Уровень звукового давления, dB: | 89 | |
Габариты и вес | ||
Длина, мм: | 177 | |
Масса, кг: | 1,2 |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – | – |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
8941077310 | 8941077311 | 6151590180 | 6151590550 |
ударный | ударный | ударный | ударный |
пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный |
Одиночная молотковая муфта | Одиночная молотковая муфта | Twin hammer | Twin hammer |
6 400 | 9 000 | 11 500 | 11 500 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
415 | 469 | 450 | 475 |
96-328 | 83-392 | 80-400 | 110-350 |
498 | 474 | 600 | 684 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
F1/4 | F1/4 | F1/4 | F1/4 |
93 | 95 | 95 | 95 |
112 | 110 | 177 | 175 |
1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,7 |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
6151590180 | 6151590240 | 6151590190 |
ударный | ударный | ударный |
пистолетный | пистолетный | пистолетный |
Twin hammer | Twin Hammer | Twin hammer |
11 500 | 11 500 | 11 500 |
3/8 | 1/2 | 7/16 Hex. |
450 | 550 | 450 |
80-400 | 80-400 | 80-400 |
600 | 600 | 600 |
6,3 | 6,3 | 6,3 |
F1/4 | F1/4 | F1/4 |
95 | 89 | 95 |
177 | 177 | 177 |
1,2 | 1,2 | 1,4 |