Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | 8 941 108 751 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | угловая | |
Частота вращения, об/мин: | 22 500 | |
Расход воздуха, л/мин: | 623 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 1/4 | |
Мощность, НР: | 0,3 | |
Уровень звукового давления, dB: | 112 | |
Тип: | цанговая | |
Включение: | рычажное | |
Длина, мм: | 124 | |
Масса, кг: | 0,45 | |
Диаметр цанги, мм: | 6 |
в наличии
|
в наличии
|
7 411 ₽ | 4 896 ₽ |
BM-52-5227 | BM-522 |
BYEMAX | BYEMAX |
угловая | угловая |
20 000 | 22 000 |
113 | 113 |
6,3 | 6,3 |
1/4 | 1/4 |
0,3 | 0,3 |
77 | – |
цанговая | цанговая |
рычажное | рычажное |
165 | 155 |
0,5 | 0,5 |
6 | 6 |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – |
T023996 | T023995 |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
прямая | угловая |
30 000 | 22 500 |
680 | 623 |
6,3 | 6,3 |
1/4 | 1/4 |
0,3 | 0,3 |
101 | 101 |
цанговая | цанговая |
рычажное | рычажное |
121 | 124 |
0,34 | 0,45 |
6 | 6 |