Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Общие параметры | ||
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Артикул: | T021136 | |
Основные характеристики | ||
Тип: | цанговая | |
Тип корпуса: | прямая | |
Частота вращения, об/мин: | 24 000 | |
Мощность, НР: | 0,54 | |
Включение: | рычажное | |
Диаметр цанги, мм: | 6 | |
Расход воздуха, л/мин: | 595 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | F1/4 | |
Уровень звукового давления, dB: | 103 | |
Габариты и вес | ||
Длина, мм: | 146 | |
Масса, кг: | 0,57 |
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
под заказ
|
5 558 ₽ | 11 646 ₽ | 18 527 ₽ | 2 912 ₽ | 14 470 ₽ | 14 910 ₽ | 18 527 ₽ |
BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX |
BM-572P | BM-53-5530 | BM-50-281R | BM-512 | DG-50-2 | DG-50-2BF | BM-50-280R |
цанговая | цанговая | цанговая | цанговая | цанговая | цанговая | цанговая |
прямая | прямая | прямая | прямая | прямая | прямая | прямая |
22 000 | 32 000 | 24 000 | 22 000 | 18 000 | 18 000 | 24 000 |
0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,46 | 0,46 | 0,4 |
рычажное | рычажное | поворотное | рычажное | поворотное | рычажное | поворотное |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
113 | 113 | 113 | 480 | 440 | 440 | 113 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
F1/4 | F1/4 | F1/4 | F1/4 | F1/4 | F1/4 | F1/4 |
– | – | 83 | – | 83 | 83 | 83 |
170 | 180 | 170 | 172 | 180 | 189 | 170 |
0,5 | 0,73 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
T023354 | T019704 | T023193 |
цанговая | цанговая | цанговая |
прямая удлиненная | прямая | прямая удлиненная |
24 000 | 24 000 | 24 000 |
0,54 | 0,5 | 0,54 |
рычажное | рычажное | рычажное |
6 | 6,35 | 6,35 |
651 | 595 | 651 |
6,3 | 6,3 | 6,3 |
F1/4 | F1/4 | F1/4 |
104 | 92 | 92 |
294 | 146 | 294 |
0,95 | 0,57 | 0,95 |