Индустриальная модель угловой пневмошлифмашины в крепком металлическом корпусе, простая и крайне надежная. Поворотное включение (ротационный пуск), позволяет регулировать частоту вращения, выбирая тем самым оптимальный режим работы с различными материалами.
Стоимость: | 41 735 ₽ | |
---|---|---|
Артикул: | BG-7G-A | |
Марка: | BYEMAX | |
Диаметр диска, мм: | 180 | |
Частота вращения, об/мин: | 7 600 | |
Включение: | поворотное | |
Масса, кг: | 2,9 | |
Расход воздуха, л/мин: | 700 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 3/8 | |
Мощность, НР: | 1,5 | |
Резьба шпинделя, дюйм: | 5/8-11 | |
Длина, мм: | 252 |
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
под заказ
|
под заказ
|
32 069 ₽ | 32 340 ₽ | 31 552 ₽ | 31 979 ₽ | 29 216 ₽ | 34 452 ₽ |
BM-5G-6700L | BM-5G-6701L | BM-5G-6700R | BM-5G-6701R | BM-5G-6198 | BM-5G-6197W |
BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 8 500 | 6 000 |
рычажное | рычажное | поворотное | поворотное | рычажное | рычажное |
2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,9 |
906 | 906 | 906 | 906 | 113 | 113 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 |
– | M14 | – | M14 | 5/8-11 | 5/8-11 |
285 | 285 | 240 | 240 | 355 | 390 |
снят с продажи
|
– |
BG-7L-B |
BYEMAX |
180 |
8 400 |
рычажное |
2,9 |
700 |
6,3 |
3/8 |
1,5 |
5/8-11 |
252 |