Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Основные характеристики | ||
Артикул: | 8 941 097 900 | |
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Тип корпуса: | пистолетная | |
Частота вращения, об/мин: | 2 100 | |
Расход воздуха, л/мин: | 780 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | 1/4 | |
Мощность, НР: | 0,5 | |
Уровень звукового давления, dB: | 87 | |
Длина, мм: | 235 | |
Масса, кг: | 1,1 | |
Макс. диаметр сверления, мм: | 10 | |
Сверлильный патрон: | кулачковый | |
Наличие реверса: | да |
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
в наличии
|
5 823 ₽ | 8 511 ₽ | 9 528 ₽ | 21 175 ₽ |
BM-705 | BM-75-7500-02 | BM-71-7100-02 | BM-4335 |
BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX | BYEMAX |
пистолетная | пистолетная | пистолетная | пистолетная |
1 800 | 2 000 | 2 200 | 1 800 |
113 | 113 | 113 | 113 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
– | 0,5 | 0,5 | – |
– | 83 | 83 | – |
201 | 194 | 189 | 247 |
1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,8 |
10 | 10 | 10 | 10 |
кулачковый | быстрозажимной | быстрозажимной | кулачковый |
да | да | нет | нет |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – |
8941097920 | 8941008870 | 8941008790 |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
пистолетная | прямая | угловая |
2 100 | 2 100 | 2 000 |
195 | 600 | 600 |
6,3 | 6,3 | 6,3 |
1/4 | 1/4 | 1/4 |
0,5 | 0,4 | 0,3 |
87 | 83 | 81 |
235 | 235 | 218 |
1,1 | 1,1 | 1,2 |
10 | 10 | 10 |
быстрозажимной | кулачковый | кулачковый |
да | да | да |