Стоимость: | 0 ₽ | |
---|---|---|
Общие параметры | ||
Бренд: | CHICAGO PNEUMATIC | |
Артикул: | 8 941 008 790 | |
Основные характеристики | ||
Тип корпуса: | угловая | |
Частота вращения, об/мин: | 2 000 | |
Мощность, НР: | 0,3 | |
Макс. диаметр сверления, мм: | 10 | |
Сверлильный патрон: | кулачковый | |
Наличие реверса: | да | |
Расход воздуха, л/мин: | 600 | |
Рабочее давление, бар: | 6,3 | |
Присоединительная резьба, дюйм: | F1/4 | |
Уровень звукового давления, dB: | 81 | |
Габариты и вес | ||
Длина, мм: | 218 | |
Масса, кг: | 1,2 |
в наличии
|
в наличии
|
8 999 ₽ | 10 588 ₽ |
BYEMAX | BYEMAX |
BM-709 | BM-709R |
угловая | угловая |
1 900 | 1 800 |
– | – |
10 | 10 |
кулачковый | кулачковый |
нет | да |
113 | 113 |
6,3 | 6,3 |
F1/4 | F1/4 |
– | – |
193 | 205 |
0,9 | 1,1 |
снят с продажи
|
снят с продажи
|
снят с продажи
|
– | – | – |
CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC | CHICAGO PNEUMATIC |
8941008870 | 8941097920 | 8941097900 |
прямая | пистолетная | пистолетная |
2 100 | 2 100 | 2 100 |
0,4 | 0,5 | 0,5 |
10 | 10 | 10 |
кулачковый | быстрозажимной | кулачковый |
да | да | да |
600 | 195 | 780 |
6,3 | 6,3 | 6,3 |
F1/4 | F1/4 | F1/4 |
83 | 87 | 87 |
235 | 235 | 235 |
1,1 | 1,1 | 1,1 |